Generato il Luglio 19 2025 17:04 PM
Statistiche non aggiornate? AGGIORNA !
Il punteggio e 52/100
Title
ООО «Гратекс Про» — официальный поставщик подшипников и комплектующих
Lunghezza : 69
Perfetto, il tuo title contiene tra 10 e 70 caratteri.
Description
Оригинальные подшипники и комплектующие для промышленных производственных предприятий купить в Минске оптом. ✓ Каталог, цены, фото. ✓ Доставка по всей Беларуси. ✓ Звоните +375 (17) 396-888-5.
Lunghezza : 191
Idealmente, la tua meta description dovrebbe contenere tra 70 e 160 caratteri (spazi inclusi). Usa questo strumento free per calcolare la lunghezza del testo.
Keywords
Molto male. Non abbiamo trovato meta keywords nella tua pagina. Usa questo generatore gratuito online di meta tags per creare keywords.
Og Meta Properties
Buono, questa pagina sfrutta i vantaggi Og Properties.
| Proprieta | Contenuto |
|---|---|
| title | ООО «Гратекс Про» — официальный поставщик подшипников и комплектующих |
| type | website |
| url | https://gratex.by/ |
| image | https://gratex.by/image/catalog/gratex.png |
| site_name | Gratex.by |
Headings
| H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
| 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Images
Abbiamo trovato 41 immagini in questa pagina web.
5 attributi alt sono vuoti o mancanti. Aggiungi testo alternativo in modo tale che i motori di ricerca possano comprendere meglio il contenuto delle tue immagini.
Text/HTML Ratio
Ratio : 28%
Ideale! Il rapporto testo/codice HTML di questa pagina e tra 25 e 70 percento.
Flash
Perfetto, non e stato rilevato contenuto Flash in questa pagina.
Iframe
Grande, non sono stati rilevati Iframes in questa pagina.
URL Rewrite
Male. I tuoi links hanno query string.
Underscores in the URLs
Abbiamo rilevato underscores nei tuoi URLs. Dovresti utilizzare trattini per ottimizzare le pagine per il tuo SEO.
In-page links
Abbiamo trovato un totale di 51 links inclusi 0 link(s) a files
| Anchor | Type | Juice |
|---|---|---|
| Втулка | Interno | noreferrer noopener |
| Гайка | Interno | noreferrer noopener |
| Кольцо | Interno | noreferrer noopener |
| Корпус | Interno | noreferrer noopener |
| Наконечник | Interno | noreferrer noopener |
| Направляющий ролик | Interno | noreferrer noopener |
| Подшипник | Interno | noreferrer noopener |
| Подшипниковый узел | Interno | noreferrer noopener |
| Ремень | Interno | noreferrer noopener |
| Уплотнение | Interno | noreferrer noopener |
| Шайба | Interno | noreferrer noopener |
| Шарнирная головка | Interno | noreferrer noopener |
| ЩКА, щетки, держатели, плиты графитовые | Interno | noreferrer noopener |
| г. Минск, ул. Солтыса, д. 22, этаж 2 | Interno | noreferrer noopener |
| Авторизация | Externo | Passing Juice |
| Регистрация | Interno | Passing Juice |
| Цилиндрический роликоподшипник RBC4-0110 F | Interno | Passing Juice |
| Радиальный шарикоподшипник 16013 | Interno | Passing Juice |
| Конический роликоподшипник 25877/2/Q | Interno | Passing Juice |
| Игольчатые роликоподшипники IR 100X110X30 | Interno | Passing Juice |
| 42687 | Interno | Passing Juice |
| Цилиндрический роликоподшипник RBC4-0114 | Interno | Passing Juice |
| Подшипник со сферической наружной поверхностью FY 506 M | Interno | Passing Juice |
| Подшипник 6308 CM (KOYO) | Interno | Passing Juice |
| Корпус подшипника FRB 3.5/85 | Interno | Passing Juice |
| Подшипник N216-E-M1 (FAG) | Interno | Passing Juice |
| Подшипник 109 А (Самарский подшипник) | Interno | Passing Juice |
| Радиально-упорный шарикоподшипник 3206 A-2Z/C3MT33 | Interno | Passing Juice |
| Подшипник 6305-2RSR-L207 (FAG) | Interno | Passing Juice |
| Подшипник 6306-2RSR-CO7-C3 (FAG) | Interno | Passing Juice |
| Подшипник 32209-90KB1 (Timken) | Interno | Passing Juice |
| Подшипник 32012X (Timken) | Interno | Passing Juice |
| Подшипник 6305-2Z-L207-C3 (FAG) | Interno | Passing Juice |
| Подшипник 3212 BDTVH (FAG) | Interno | Passing Juice |
| Подшипник NUP2215 ET (NSK) | Interno | Passing Juice |
| Подшипник 22220 CAME4S11 (NSK) | Interno | Passing Juice |
| Подшипник 6У-537909 К1С17 (Самарский подшипник) | Interno | Passing Juice |
| Подшипник 6-7215А (СПЗ-64) | Interno | Passing Juice |
| Подшипник ШСП50 К (ПВ-GROUP) | Interno | Passing Juice |
| Подшипник 32006 X (Timken) | Interno | Passing Juice |
| Подшипники KOYO: Японское Качество и Высокая Надежность | Interno | Passing Juice |
| Подшипники NSK: Технологии, Качество, Долговечность | Interno | Passing Juice |
| Подшипники SKF: Надежность и Инновации | Interno | Passing Juice |
| О компании | Interno | Passing Juice |
| Наши партнеры | Interno | Passing Juice |
| Каталог брендов | Interno | Passing Juice |
| Доставка и оплата | Interno | Passing Juice |
| Личный кабинет | Interno | Passing Juice |
| История заказов | Interno | Passing Juice |
| Карта сайта | Interno | Passing Juice |
| Создание интернет-магазина Webnet.by | Externo | Passing Juice |
Keywords Cloud
бренд цену код подшипник диаметр fag уточняйте наличие заказ под
Consistenza Keywords
| Keyword | Contenuto | Title | Keywords | Description | Headings |
|---|---|---|---|---|---|
| под | 63 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| заказ | 63 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| наличие | 24 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| подшипник | 21 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| цену | 21 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Url
Dominio : gratex.by
Lunghezza : 9
Favicon
Grande, il tuo sito usa una favicon.
Stampabilita
Non abbiamo riscontrato codice CSS Print-Friendly.
Lingua
Buono. La tua lingua dichiarata ru.
Dublin Core
Questa pagina non sfrutta i vantaggi di Dublin Core.
Doctype
HTML 5
Encoding
Perfetto. Hai dichiarato che il tuo charset e UTF-8.
Validita W3C
Errori : 10
Avvisi : 1
Email Privacy
Attenzione! E stato trovato almeno un indirizzo mail in plain text. Usa antispam protector gratuito per nascondere gli indirizzi mail agli spammers.
Deprecated HTML
Grande! Non abbiamo trovato tags HTML deprecati nel tuo codice.
Suggerimenti per velocizzare
![]() |
Eccellente, il tuo sito web non utilizza nested tables. |
![]() |
Molto male, il tuo sito web utilizza stili CSS inline. |
![]() |
Molto male, il tuo sito web ha troppi file CSS files (piu di 4). |
![]() |
Molto male, il tuo sito web ha troppi file JS (piu di 6). |
![]() |
Perfetto, il vostro sito si avvale di gzip. |
Mobile Optimization
![]() |
Apple Icon |
![]() |
Meta Viewport Tag |
![]() |
Flash content |
XML Sitemap
Grande, il vostro sito ha una sitemap XML.
| https://gratex.by/fx-sitemap/ |
Robots.txt
http://gratex.by/robots.txt
Grande, il vostro sito ha un file robots.txt.
Analytics
Grande, il vostro sito ha uno strumento di analisi dei dati.
Google Analytics |